[phpug-admin 1898] Re: umeへのAPC追加について
halt
halt.feits @ gmail.com
2008年 10月 8日 (水) 19:32:32 JST
haltです.
さきほどからeventsの募集がはじまりました.
APCのおかげで最初の時の負荷よりもすくなくてすみました.
昨日は重くなったという声をもらってかtsukimiyaさんにuptimeでみたところ
load averages: 3.22, 5.09, 3.08
という値が出ていたそうですが,今日は以下のように最大で3.7と昨日と比べてば
低くおさえられました
(もちろん今日のほうがアクセス数が少なかったのかもしれないので明確に効果が出たとはいえませんが)
6:59PM up 857 days, 21 hrs, 3 users, load averages: 1.18, 0.34, 0.11
6:59PM up 857 days, 21 hrs, 3 users, load averages: 1.18, 0.34, 0.11
6:59PM up 857 days, 21:01, 3 users, load averages: 1.64, 0.52, 0.18
7:00PM up 857 days, 21:01, 3 users, load averages: 3.72, 1.00, 0.36
7:00PM up 857 days, 21:01, 3 users, load averages: 3.15, 0.96, 0.35
7:00PM up 857 days, 21:01, 3 users, load averages: 3.15, 0.96, 0.35
7:00PM up 857 days, 21:01, 3 users, load averages: 2.89, 0.95, 0.35
7:00PM up 857 days, 21:01, 4 users, load averages: 2.66, 0.93, 0.35
7:00PM up 857 days, 21:01, 4 users, load averages: 2.49, 0.95, 0.36
7:00PM up 857 days, 21:01, 4 users, load averages: 2.49, 0.95, 0.36
7:00PM up 857 days, 21:02, 4 users, load averages: 2.57, 1.05, 0.40
7:00PM up 857 days, 21:02, 4 users, load averages: 2.57, 1.05, 0.40
7:01PM up 857 days, 21:03, 4 users, load averages: 1.67, 1.04, 0.44
7:02PM up 857 days, 21:03, 4 users, load averages: 1.57, 1.07, 0.47
7:03PM up 857 days, 21:04, 4 users, load averages: 1.06, 1.01, 0.48
7:03PM up 857 days, 21:04, 4 users, load averages: 0.64, 0.91, 0.46
7:04PM up 857 days, 21:05, 4 users, load averages: 0.56, 0.84, 0.46
7:05PM up 857 days, 21:06, 4 users, load averages: 0.31, 0.71, 0.43
7:05PM up 857 days, 21:07, 4 users, load averages: 0.33, 0.67, 0.42
7:07PM up 857 days, 21:08, 4 users, load averages: 0.17, 0.53, 0.39
7:12PM up 857 days, 21:14, 5 users, load averages: 0.20, 0.30, 0.32
phpug-admin メーリングリストの案内